21 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Philips Mastercity wh cdo-et plus 70w/828 e27
Specifikationer
| Belagt (coated) | Ja |
| Beskrivelse | 928154708835 |
| Brand | PHILIPS |
| Brændbare materialer | Keramik |
| Brændposition | Alle |
| Diameter (mm) | 70 mm |
| EAN-nr. | 8718291158752 |
| Ekstern forkoblingsudstyr nødvendig | Ja |
| Ekstern tænder påkrævet | Ja |
| EL-nr. | 2052800379 |
| Energieffektivitetklasse | F |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | F |
| Enhed | STK |
| Farve | Hvid |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2800 K |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | Andet |
| Lampeeffekt | 71 W |
| Lampeeffektivitet | 99 lm/W |
| Lampeform | Ellipseformet |
| Lampespænding | 80 - 96 V |
| Lukket belysningsarmatur kræves | Ja |
| Lysfarve | 828 |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 7050 lm |
| Middel nominel levetid | 27000 h |
| Pakkestørrelse | 24 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Samlet længde | 152 mm |
| Sokkel | E27 |
| Solarielampe | Nej |
| Type | Mat |
| UNSPSC | 39101601 |
| UV-beskyttelse | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 71 kWh |

