103 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Philips Corepro ledkrone 4,3-40w e14 827 p45 mat
Specifikationer
| Beskrivelse | 871951434720500 |
| Brand | PHILIPS |
| Diameter (mm) | 45 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 8719514347205 |
| Effektfaktor | 0.5 |
| EL-nr. | 2057815039 |
| Energieffektivitet index (EEI) | 0.1021 |
| Energieffektivitetklasse | F |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | F |
| Enhed | STK |
| Farve | Hvid |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2700 - 2700 K |
| Filamentpære | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Glastype | Mat |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsfarve | Andet |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | Andet |
| Lampeeffekt | 4.3 W |
| Lampeeffektivitet | 109 lm/W |
| Lampeform | Pæreformet |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 470 - 470 lm |
| Længde (mm) | 80 mm |
| Materiale af pære | Glas |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 15000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 20000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Netto vægt | 30,00 g / STK |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 470 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 35 - 35 mA |
| Oprindelsesland | CN - Kina |
| Pakkestørrelse | 10 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Samlet harmonisk forvrængning | 150 % |
| Serie | CorePro LED |
| Sokkel | E14 |
| Spændingstype | AC |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | RG1 |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| UNSPSC | 39112102 |
| Varekode | 270116538 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 5 kWh |

