3 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Panasonic l/l standard udedel u-25pz3e5
Kun de nye PACi Ver.3 NX-indendørsenheder er kompatible med de nuværende Ver.2 R32-serie PZ(H).
De nye PACi Ver.3 NX udendørs enheder er kun kompatible med de nye PACi Ver.3 NX indendørsenheder.
Panasonic Datablad er ikke tilgængelig endnu, der arbejdes på en opdatering.
Specifikationer
| Antal faser | 1 |
| Beskrivelse | U-25PZ3E5 |
| Brand | PANASONIC |
| Bredde (mm) | 824 mm |
| COP(varme) | 4.44 |
| Driftstemperatur ved køling (Dry Bulb) | -10 - 43 °C |
| Driftstemperatur ved varme (Wet Bulb) | -15 - 24 °C |
| Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
| Dybde (mm) | 299 mm |
| EAN-nr. | 5025232915538 |
| EC-numbers | 203‑615‑4 |
| EER (køling) | 4.46 |
| Ekspansionstype | Udenfor |
| EL-nr. | 5478737667 |
| Energieffektivitetklasse køling | A + + |
| Energieffektivitetklasse varme | A + + |
| Enhed | STK |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Højde (mm) | 619 mm |
| Indhold, kølemiddel | 0.87 kg |
| Inverter styret | Ja |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Kølekapacitet | 1.5 - 3.9 kW |
| Kølemiddel type | R32 |
| Lagervare | Ja |
| Lydtryksniveau | 64 - 66 dB(A) |
| Lydtryksniveau for køling | 46 - 47 dB(A) |
| Lydtryksniveau for opvarmning | 46 - 47 dB(A) |
| Maksimal højdeforskel | 15 m |
| Maksimal rørlængde | 15 m |
| Minimal rørlængde | 3 m |
| Nominal diameter sugeledning | 1/2 tomme |
| Nomineldiameter på væskerørledning | 1/4 tomme |
| Optagen køleydelse | 0.26 - 1.1 kW |
| Optagen varmeydelse | 0.23 - 1.35 kW |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Nej |
| SCOP (opvarmning) | 4.6 |
| SEER (køling) | 6.5 |
| Serie | PACi |
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Typenr. | PACi PZ |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| UNSPSC | 40101701 |
| Varmeydelse | 1.5 - 4.6 kW |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Vægt | 32 kg |
| Årligt energiforbrug til køling(350 timer max forbrug) | 134 kWh |

