250 Pakke på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Osram Baseclb40 4,9w-827 230vfr e14 fs3 osram
Specifikationer
| Beskrivelse | 4099854047091 |
| Brand | LEDVANCE |
| Diameter (mm) | 37 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 4099854047091 |
| Effektfaktor | 0.55 |
| Effektiv lysstrøm | 470 lm |
| EL-nr. | 5657059946 |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | F |
| Enhed | PAK |
| Farve | Hvid |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2700 - 2700 K |
| Filamentpære | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Glastype | Mat |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsfarve | Hvid |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | B11 |
| Lampeeffekt | 4.9 W |
| Lampeeffektivitet | 95 lm/W |
| Lampeform | Stearinlys |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 470 - 470 lm |
| Længde (mm) | 96 mm |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 10000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 100000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 470 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 50 - 50 mA |
| Pakkestørrelse | 3 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Samlet harmonisk forvrængning | 165 |
| Serie | LED CLASSIC |
| Sokkel | E14 |
| Spændingstype | AC |
| Strålevinkel | 180 - 180 ° |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | RG0 |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| UNSPSC | 39112102 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 5 kWh |

