211 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Ledvance Ledpin40 3,8w/827 230v cl g9 fs1 osram
Specifikationer
| Beskrivelse | 4058075432390 |
| Brand | LEDVANCE |
| Diameter (mm) | 18 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 4058075432390 |
| Effektfaktor | 0.4 |
| Effektiv lysstrøm | 470 lm |
| EL-nr. | 5657041611 |
| Energieffektivitet index (EEI) | 0.09 |
| Energieffektivitetklasse | E |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | E |
| Enhed | STK |
| Farve | Flerfarvet |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2700 - 2700 K |
| Filamentpære | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Glastype | Klar |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsfarve | Grå |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | Andet |
| Lampeeffekt | 4.2 - 4.2 W |
| Lampeeffektivitet | 111 lm/W |
| Lampeform | Andet |
| Lysets farve | 827 - 827 |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 470 - 470 lm |
| Længde (mm) | 49 mm |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 15000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 100000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 470 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 36 - 36 mA |
| Pakkestørrelse | 10 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Samlet harmonisk forvrængning | 190 |
| Sokkel | G9 |
| Spændingstype | AC |
| Strålevinkel | 300 - 300 ° |
| Strålings vinkel | 300 ° |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | RG1 |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| UNSPSC | 39112102 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 5 kWh |

