6 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Fluke trådløs 376 fc ac/dc tangmetre
Specifikationer
| Aktuelt måleområde AC | 0.1 - 1000 A |
| Aktuelt måleområde DC | 0.1 - 2500 A |
| Analogt stolpediagram | Nej |
| Beskrivelse | 376FC |
| Brand | FLUKE |
| Datalogger | Ja |
| EAN-nr. | 0095969798396 |
| Effektmåling | Nej |
| EL-nr. | 2098000735 |
| Enhed | STK |
| Frekvensmåling | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Harmonisk måling | Nej |
| Indikering | Digital |
| Interface | Ja |
| Kapacitetsmåling | Ja |
| Lagervare | Ja |
| Lækstrømmåling | Nej |
| Ma. spænding målekredsløbskategori | 600 V |
| Med baggrundsbelysning | Ja |
| Modstandsmåleområde | Ja |
| Modstandstest | Nej |
| Multivisning | Nej |
| Målekredskategori | CAT IV |
| Måling i kabel med frem- og tilbageledere | Nej |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Spændingmåling/AC | Ja |
| Spændingmåling/DC | Ja |
| Strømtype | AC/DC |
| Tangåbning | 34 mm |
| Temperaturmåling | Nej |
| Type af adapter for tilslutning af multimeter | Nej |
| UNSPSC | 41113678 |
| Valg af måleområde | Automatisk |

