3 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Fluke Multimeter 117 true rms
Specifikationer
| Analogt stolpediagram | Ja |
| Analogt søjlediagramdisplay, analog/logaritmisk | Ja |
| Beskrivelse | FLUKE-117 EUR |
| Bluetooth interface | Nej |
| Brand | FLUKE |
| Datalogger | Nej |
| EAN-nr. | 0095969344852 |
| Eksplosion-testet version | Nej |
| EL-nr. | 2098201628 |
| Enhed | STK |
| Frekvensmåling | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Gennemgangstest/diodetest | Ja |
| Harmonisk analyse/ Power Quality | Nej |
| Hastigheds??måling | Nej |
| Højspændingstest til motorviklinger | Nej |
| Indikering | Digital |
| Induktansmåling | Nej |
| Infrarød-interface | Nej |
| Instrument med lineær skala | Ja |
| Instrument med logaritmisk skala | Nej |
| Interface | Nej |
| Kabelsymmetritest for totrådsforbindelser a-b-E | Nej |
| Kapacitetsmåling | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP42 |
| Lagervare | Ja |
| Lagring af momentværdi | Ja |
| Laveste opløsning AC-spænding | 0,1 mV |
| Laveste opløsning AC-strøm | Andet |
| Laveste opløsning DC-spænding | 0,1 mV |
| Laveste opløsning DC-strøm | 1000 µA |
| Laveste opløsning modstand | 0,1 Ohm |
| Længde på målekablet | Nej |
| Ma. spænding målekredsløbskategori | 600 V |
| Max. aktuelt måleområde AC | 10 A |
| Max. aktuelt måleområde DC | 10 A |
| Max. frekvensmåleområde | 50 kHz |
| Max. hukommelseslagerværdi | Ja |
| Max. kapacitetsområde | 9999 µF |
| Max. modstandsmåleområde | 40 MOhm |
| Max. spænding måleområde AC | 600 V |
| Max. spænding måleområde DC | 600 V |
| Med baggrundsbelysning | Ja |
| Med decibelmåling (dB) | Nej |
| Milliohmmåling med 4-leder teknik (Kelvin forbindelse) | Nej |
| Mindste opløsningsfrekvens | 0.01 Hz |
| Mindste opløsningskapacitet | 0.001 µF |
| Minimumværdi oplagring | Ja |
| Modstandstest | Ja |
| Multivisning | Nej |
| Målekredskategori | CAT III |
| Måling af ledningsevne | Nej |
| Nominel prøvespænding 100 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 1000 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 250 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 500 V | Nej |
| Nominel testspænding 10 V | Nej |
| Nominel testspænding 50 V | Nej |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Relativ værdimåling | Nej |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Sikringsautomat | Nej |
| Strøm og energimåling | Nej |
| Strømforsyning | Batteri |
| Temperaturmåling | Nej Nej |
| Temperaturmåling RTD | Nej |
| Temperaturmåling TC | Nej |
| Tidsintervalsmålinger | Nej |
| Topværdi hukommelse | Nej |
| UNSPSC | 41113630 |
| Valg af måleområde | Manuel/automatisk |

