Skaffevare - Forventet levering 18-04-2026 - hvis du bestiller i dag
Beskrivelse / Fluke Energi loggere trefaset 1738
Specifikationer
| Antal spændingsindgangskanaler | 4 |
| Antal strømindgange | 4 |
| Beskrivelse | FLUKE-1738/EUS |
| Blindeffekt | Ja |
| Brand | FLUKE |
| Datalogger | Ja |
| EAN-nr. | 0095969772532 |
| Effekt/arbejde | Ja |
| Effektstrøm | Ja |
| EL-nr. | 2098000861 |
| Enhed | STK |
| Fasevinkel (cos phi) | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Harmonisk måling | Ja |
| Indikering | Digital |
| Interface | Ja |
| Lagervare | Nej |
| Pakkestørrelse | 1 |
| Powerfaktor | Ja |
| Reaktiv effekt | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Serie | PQ173 |
| Spændingsmåleområde/AC direkte | 0 - 1000 V |
| Strømforsyning | Netforsyning |
| Strømmåling | Med strømtang/tangadaptor |
| UNSPSC | 41113637 |

