Midlertidig udsolgt - Forventet på lager 24-03-2026
Beskrivelse / Flir one pro for ios lightning
FLIR har udviklet en helt ny intelligent billedoptimering til FLIR ONE Pro, som de kalder VividIR. FLIR one Pro med VividIR giver dig det bedste og skarpeste termobillede, det er muligt at få ud af en 160x120 pixel detektor - billedkvaliteten kan sammenlignes med det du får ud af væsentlig større og dyrere termokameraer.
FLIR ONE Pro har både foto og infrarød kamera indbygget - når de to billeder kombineres med funktionen MSX, fremhæves konturerne i termobilledet, og man opnår en imponerende billedskarphed.
Længden af stikket i FLIR One Pro kan justeres op til 4mm, så du altid har en perfekt forbindelse, selvom der er monteret et cover på telefonen.
I den nye FLIR ONE App til iOS finder du mange smarte funktioner, som også kendes fra de større FLIR termokameraer - appen er selvfølgelig gratis at hente på App Store.
FLIR ONE App optager både termografisk video, stillbilleder og time lapse. Du vælger selv din foretrukne farve pallette Grå, Varm, Kold, Iron, Rainbow, Kontrast, Artic og Lava.
FLIR ONE leveres komplet og klar til brug med smart beskyttelseskappe, håndledsrem, USB ladekabel og dokumentation. Du skal selv have en kompatibel SmartPhone, hvor du har installeret den gratis iOS App.
Specifikationer
| Afkølet detektor | Nej |
| Analog video ud | Nej |
| Autofokus | Nej |
| Automatisk orientering | Ja |
| Batteridrevet | Ja |
| Beskrivelse | FLIR ONE PRO FOR IOS |
| Billeder pr. Sekund (FpS) | 8.7 |
| Billedstørrelse forstørtbart | Ja |
| Bluetooth interface | Nej |
| Brand | FLIR |
| Digital zoom | 1 |
| Display opløsning | Andet |
| Displaydiagonal | 0 Tommer |
| EAN-nr. | 0812462024094 |
| Effektforbrug | 0.01 W |
| Egnet til udskiftelige linser | Nej |
| Ekstern strømforsyning påkrævet | Ja |
| EL-nr. | 6398740461 |
| Enhed | STK |
| Ethernet | Nej |
| FireWire (IEEE1394) forbindelse | Nej |
| Frekvensbånd | 8 - 14 µm |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Gennemsnits billede | Ja |
| Gigabit Ethernet | Nej |
| HDMI-tilslutning | Nej |
| Indgangsspænding på AC 50 Hz | 0 - 0 V |
| Indgangsspænding på AC 60 Hz | 0 - 0 V |
| Indgangsspænding på DC | 5 - 5 V |
| Interface RS-485 | Nej |
| Intern hukommelse | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP40 |
| Lagervare | Ja |
| Max batteri holdbarhed | 1 h |
| Med digital alarm | Ja |
| Med fugtighedssensor | Nej |
| Med hukommelsesfunktion | Ja |
| Med indbygget lys | Nej |
| Med laser | Nej |
| Med laserafstandsmåling | Nej |
| Med stativholder | Nej |
| Med touchscreen | Ja |
| MicroSD-kort slot | Nej |
| Mini SD kort slot | Nej |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 35 °C |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Relativ målenøjagtighed | 3 % |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| RS-232 interface | Nej |
| SD-kort slot | Nej |
| Sensoropløsning | 160x120 |
| Skarphedsindstilling (Focus Stacking) | Ja |
| Slot for CompactFlash I kort | Nej |
| Slot for CompactFlash II kort | Nej |
| Temperaturmåleområde | -20 - 400 °C |
| Termisk / visuelt billede (i et billede) | Ja |
| Termisk følsomhed ved 30 ° C | 0.07 °C |
| Termografisk billede | Ja |
| UNSPSC | 46171610 |
| USB-tilslutning | Ja |
| Video optagelse | Ja |
| Visningsfelt (FOV) lodret | 43 ° |
| Visningsfelt (FOV) vandret | 53 ° |
| Visuel billede | Ja |
| Vægt | 0.365 kg |
| WiFi-kompatibel | Nej |
| Øjeblikkeligt synsfelt (IFOV) | 10 m rad |

