2 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Flir one edge pro
Edge One Pro kan klipses fast på din telefon eller tablet for enhåndsbetjening, eller du kan holde det kompakte kamera i den ene hånd og telefonen i den anden, hvis du skal termografere steder, hvor der ikke er meget plads. Ved at kombinere VividIR™ og FLIR MSX® kan du tage super skarpe termiske billeder til dokumentation eller rapportering af dine opgaver. FLIR Ignite™ Cloud løsningen som du gratis kan benytte, giver dig mulighed for nemt at uploade billeder og videoer fra din FLIR ONE Edge Pro til skyen, hvor du kan redigere, organisere, gemme og dele data.
FLIR One Edge Pro leveres med indbygget opladeligt batteri, der oplades via USB-C stik på kameraet og en standard USB-lader. Du kan gratis downloade iOS eller Android appen der hvor du normalt henter dine apps.
Specifikationer
| Afkølet detektor | Nej |
| Analog video ud | Nej |
| Autofokus | Ja |
| Automatisk orientering | Ja |
| Batteridrevet | Ja |
| Beskrivelse | 4743254006072 |
| Billeder pr. Sekund (FpS) | 8.7 |
| Billedstørrelse forstørtbart | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Brand | FLIR |
| Digital zoom | 4 |
| Displaydiagonal | 0 Tommer |
| EAN-nr. | 4743254006072 |
| Effektforbrug | 0.02 W |
| Egnet til udskiftelige linser | Nej |
| Ekstern strømforsyning påkrævet | Nej |
| EL-nr. | 6398741761 |
| Enhed | STK |
| Ethernet | Nej |
| FireWire (IEEE1394) forbindelse | Nej |
| Frekvensbånd | 8 - 14 µm |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Gennemsnits billede | Ja |
| Gigabit Ethernet | Nej |
| HDMI-tilslutning | Nej |
| Indgangsspænding på AC 50 Hz | 110 - 230 V |
| Indgangsspænding på AC 60 Hz | 110 - 230 V |
| Indgangsspænding på DC | 5 - 5 V |
| Intern hukommelse | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Lagervare | Ja |
| Max batteri holdbarhed | 2 h |
| Med digital alarm | Nej |
| Med fugtighedssensor | Nej |
| Med hukommelsesfunktion | Ja |
| Med indbygget lys | Nej |
| Med laser | Ja |
| Med laserafstandsmåling | Nej |
| Med stativholder | Nej |
| Med touchscreen | Nej |
| MicroSD-kort slot | Nej |
| Mini SD kort slot | Nej |
| Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Relativ målenøjagtighed | 3 % |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| SD-kort slot | Nej |
| Skarphedsindstilling (Focus Stacking) | Ja |
| Slot for CompactFlash I kort | Nej |
| Slot for CompactFlash II kort | Nej |
| Temperaturmåleområde | -20 - 400 °C |
| Termisk / visuelt billede (i et billede) | Ja |
| Termisk følsomhed ved 30 ° C | 0.07 °C |
| Termografisk billede | Ja |
| UNSPSC | 46171610 |
| USB-tilslutning | Ja |
| Video optagelse | Ja |
| Visningsfelt (FOV) lodret | 120 ° |
| Visningsfelt (FOV) vandret | 160 ° |
| Visuel billede | Ja |
| Vægt | 150 kg |
| WiFi-kompatibel | Ja |
| Øjeblikkeligt synsfelt (IFOV) | 8.7 m rad |

