Skaffevare - Forventet levering 24-03-2026 - hvis du bestiller i dag
Beskrivelse / Flir e8 pro termisk kamera
Peg-og-skyd er grundideen i FLIR Ex-serien - kameraerne er helt fuldautomatiske, og der er ingen vanskelige indstillinger. Du peger kameraet mod objektet, trykker på udløseren og billederne gemmes i hukommelsen i JPEG format. Filen indeholder alle temperaturdata for efterfølgende analysering i FLIRs rapport software, som gratis kan downloades på dansk.
Det indbyggede fotokamera og den FLIR patenterede funktion MSX gør termobillederne endnu skarpere. Når MSX funktionen er aktiveret, ''smelter'' fotodetaljer sammen med termobilledet, og billedet på LCD skærmen fremstår væsentligt skarpere, end du ville forvente i et kamera i denne prisklasse. Med MSX bliver det væsentlig nemmere, at lokalisere de forskellige komponenter i billedet, og derved bliver fejlsøgning og analysering nemmere.
FLIR Ignite™ Cloud er løsningen som du gratis kan benytte med E8 Pro. FLIR Ignite™ giver dig mulighed for trådløst via Wi-Fi at uploade billeder og videoer fra dit termiske kamera til skyen, hvor du kan redigere, organisere, gemme og dele data. FLIR Ignite™ giver dig gratis 1GB hukommelse i skyen, er dette ikke nok, kan du abonere på mere plads - de betalte abonnementer er 10GB, 100GB og 1000GB.
• Indbygget fotokamera
• Funktionen MSX, så termobillederne bliver endnu skarpere
• Udvidet temperaturområde
• JPG filstruktur - alle informationer i en fil
• Software til Windows, iOS og Android kan gratis downloades
• Dansk menu struktur, manualer, software og support
FLIR E8 Pro leveres komplet i en robust kuffert med 2 batterier, strømforsyning, bordlader, USB kabel og gratis download af FLIR Thermal Studio ''Starter'' analyse/rapport software til Windows, iOS og Android styresystemer.
Specifikationer
| Afkølet detektor | Nej |
| Analog video ud | Nej |
| Autofokus | Ja |
| Automatisk orientering | Ja |
| Batteridrevet | Ja |
| Beskrivelse | 4743254006478 |
| Billeder pr. Sekund (FpS) | 1 |
| Billedstørrelse forstørtbart | Nej |
| Bluetooth interface | Nej |
| Brand | FLIR |
| Digital zoom | 1 |
| Displaydiagonal | 3.5 Tommer |
| EAN-nr. | 4743254006478 |
| Effektforbrug | 0.1 W |
| Egnet til udskiftelige linser | Nej |
| Ekstern strømforsyning påkrævet | Nej |
| EL-nr. | 6398741732 |
| Enhed | STK |
| Ethernet | Nej |
| FireWire (IEEE1394) forbindelse | Nej |
| Frekvensbånd | 7.5 - 13 µm |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Gennemsnits billede | Nej |
| Gigabit Ethernet | Nej |
| HDMI-tilslutning | Nej |
| Indgangsspænding på AC 50 Hz | 0 - 0 V |
| Indgangsspænding på AC 60 Hz | 0 - 0 V |
| Indgangsspænding på DC | 5 - 5 V |
| Intern hukommelse | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Lagervare | Ja |
| Max batteri holdbarhed | 4 h |
| Med digital alarm | Nej |
| Med fugtighedssensor | Nej |
| Med hukommelsesfunktion | Ja |
| Med indbygget lys | Nej |
| Med kommunikationsinterface RS 232 | Nej |
| Med kommunikationsinterface RS 485 | Nej |
| Med laser | Nej |
| Med laserafstandsmåling | Nej |
| Med stativholder | Nej |
| Med touchscreen | Ja |
| MicroSD-kort slot | Nej |
| Mini SD kort slot | Nej |
| Omgivelsestemperatur | -15 - 50 °C |
| Pakkestørrelse | 1 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Relativ målenøjagtighed | 2 % |
| RoHS-kompatibel: | Nej |
| SD-kort slot | Nej |
| Sensoropløsning (horisontalt) | 320 px |
| sensoropløsning (vertikalt) | 240 px |
| Skarphedsindstilling (Focus Stacking) | Nej |
| Skærmopløsning (horisontalt) | 640 px |
| Skærmopløsning (vertikalt) | 480 px |
| Slot for CompactFlash I kort | Nej |
| Slot for CompactFlash II kort | Nej |
| Temperaturmåleområde | -20 - 550 °C |
| Termisk / visuelt billede (i et billede) | Ja |
| Termisk følsomhed ved 30 ° C | 0.04 °C |
| Termografisk billede | Ja |
| UNSPSC | 46171610 |
| USB-tilslutning | Ja |
| Video optagelse | Nej |
| Visningsfelt (FOV) lodret | 25 ° |
| Visningsfelt (FOV) vandret | 33 ° |
| Visuel billede | Ja |
| Vægt | 0.59 kg |
| WiFi-kompatibel | Ja |
| Øjeblikkeligt synsfelt (IFOV) | 1.8 m rad |

