1520 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Philips Master led value 1500mm uo 23w 840 t8
Specifikationer
| Beskrivelse | 929002998002 |
| Brand | PHILIPS |
| Diameter (mm) | 28 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 8719514316881 |
| EC-numbers | 231‑100‑4 |
| Effektfaktor | 0.9 |
| EL-nr. | 2057812773 |
| Energieffektivitet index (EEI) | 0.0847 |
| Energieffektivitetklasse | C |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | C |
| Enhed | STK |
| Farve | Hvid |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 4000 - 4000 K |
| Filamentpære | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsfarve | Hvid |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | T8 |
| Lampeeffekt | 23 W |
| Lampeeffektivitet | 160 lm/W |
| Lampeform | Rør, sokkel på begge sider |
| Lysets farve | 840 - 840 |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Lysstrøm | 3700 - 3700 lm |
| Længde (mm) | 1514 mm |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 60000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 200000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 3700 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 99 - 108 mA |
| Pakkestørrelse | 10 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Samlet harmonisk forvrængning | 0.19 |
| Serie | MASTER LED |
| Sokkel | G13 |
| Spændingstype | AC |
| Strålevinkel | 190 - 190 ° |
| Strålings vinkel | 240 ° |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | Andet |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| UNSPSC | 39112102 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Ja |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 18 kWh |

