23 Styk på lager (dag-til-dag levering)
Beskrivelse / Ledvance Led star+ 3-step-dim krone 4w/827 (40w)
Specifikationer
| Beskrivelse | 4058075434448 |
| Brand | LEDVANCE |
| Diameter (mm) | 45 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 4058075434448 |
| EC-numbers | 231‑100‑4 |
| Effektfaktor | 0.4 |
| Effektiv lysstrøm | 470 lm |
| EL-nr. | 5657039092 |
| Energieffektivitet index (EEI) | 0.95 |
| Energieffektivitetklasse | A + + |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | E |
| Enhed | STK |
| Farve | Andet |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2700 - 2700 K |
| Filamentpære | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Glastype | Klar |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | Andet |
| Lampeeffekt | 4 - 4 W 4 W |
| Lampeeffektivitet | 117 lm/W |
| Lampeform | Pæreformet |
| Lysets farve | 827 - 827 |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 470 - 470 lm |
| Længde (mm) | 78 mm |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 15000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 100000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 470 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 36 - 36 mA |
| Pakkestørrelse | 4 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Serie | LED STAR |
| Sokkel | E14 |
| Spændingstype | AC |
| Strålevinkel | 320 - 320 ° |
| Strålings vinkel | 320 ° |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | RG1 |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| UNSPSC | 39112102 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 4 kWh |

