Midlertidig udsolgt
Beskrivelse / Ledvance Køleskabspære 1,6w/824 (5w) e14 klar
Specifikationer
| Beskrivelse | 4058075432819 |
| Brand | LEDVANCE |
| Diameter (mm) | 26 mm |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar | Nej |
| Dæmpning Bluetooth | Nej |
| Dæmpning med touch | Nej |
| Dæmpning Wi-Fi | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| EAN-nr. | 4058075432819 |
| Effektfaktor | 0.4 |
| Effektiv lysstrøm | 50 lm |
| EL-nr. | 5657038873 |
| Energieffektivitet index (EEI) | 0.19 |
| Energieffektivitetklasse | G |
| Energieffektivitetsklasse i henhold til EU forordning 2019/2015 | G |
| Enhed | STK |
| Farve | Andet |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Farvegengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Farvetemperatur | 2400 - 2400 K |
| Filamentpære | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| Glastype | Klar |
| Ikke dæmpbar | Ja |
| Kapslingsfarve | Andet |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Lagervare | Ja |
| Lampebetegnelse | T8 |
| Lampeeffekt | 1 - 1 W 1.6 W |
| Lampeeffektivitet | 70 lm/W |
| Lampeform | Rør, sokkel i en side |
| Lysets farve | 824 - 824 |
| Lysfarve i overensstemmelses med EN 12464-1 | Varm < 3300 K |
| Lysstrøm | 70 - 70 lm |
| Længde (mm) | 65 mm |
| Med bevægelsessensor | Nej |
| Med fjernbetjening | Nej |
| Med skumringsrelæ | Nej |
| Middel nominel levetid | 15000 h |
| Min. antal koblingscyklus | 100000 |
| Mulighed for fjernbetjening | Nej |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62612 | 70 lm |
| Nominel spænding | 220 - 240 V |
| Nominel strøm | 10 - 10 mA |
| Pakkestørrelse | 6 |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| RoHS-kompatibel: | Ja |
| Samlet harmonisk forvrængning | 125 |
| Serie | PARATHOM |
| Sokkel | E14 |
| Spændingstype | AC |
| Strålevinkel | 300 - 300 ° |
| Strålings vinkel | 320 ° |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | RG0 |
| Understøtter IFTTT | Ja |
| UNSPSC | 39112102 |
| Velegnet til elektronisk forkobling | Nej |
| Velegnet til magnetisk ballast | Nej |
| Vægtet energiforbrug i 1000 timer | 1 kWh |

